Assetto Corsa Competizione PC Leaderboards:
Saison 2023:
Spa-Francorchamps
Vorname | Nachname | Fahrzeug | Klasse | schnellste Runde | Optimum | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Anzahl Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver | Martens | AMR V8 Vantage 2019 | PRO | 02:16:850 | 02:16:762 | 40:600 | 60:092 | 36:070 | 45 |
Dominik | Puderbach | Porsche 911 II GT3 R 2019 | unknown | 02:17:022 | 02:16:804 | 40:770 | 59:897 | 36:137 | 297 |
Robin | Dietzler | AMR V8 Vantage 2019 | PRO | 02:17:050 | 02:16:762 | 40:572 | 60:075 | 36:115 | 118 |
Moritz | Neumann | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 02:17:050 | 02:16:884 | 40:755 | 59:942 | 36:187 | 69 |
Franz | Schulz | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 02:17:262 | 02:16:987 | 40:840 | 59:927 | 36:220 | 85 |
Lennard | Pfeil | Audi R8 LMS evo II | PRO | 02:17:305 | 02:17:209 | 40:722 | 60:187 | 36:300 | 44 |
Marco | Odenthal | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 02:17:507 | 02:17:262 | 40:750 | 60:292 | 36:220 | 263 |
Jonas | Rode | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | PRO | 02:17:627 | 02:17:082 | 40:632 | 60:170 | 36:280 | 11 |
Robert | Plieth | BMW M4 GT3 2022 | PRO | 02:17:797 | 02:17:796 | 40:762 | 60:677 | 36:357 | 12 |
Chris | Leucht [NBD] | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 02:17:985 | 02:17:687 | 41:000 | 60:295 | 36:392 | 102 |
Kristian | Raasch | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 02:18:502 | 02:18:321 | 40:847 | 60:962 | 36:512 | 93 |
Markus | Emundts | BMW M4 GT3 2022 | PRO | 02:18:547 | 02:18:392 | 40:992 | 60:880 | 36:520 | 19 |
Ulf | Bohlender | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 02:18:712 | 02:18:417 | 40:905 | 61:052 | 36:460 | 384 |
Marek | Zach | Audi R8 LMS evo II | unknown | 02:18:795 | 02:18:759 | 41:160 | 61:062 | 36:537 | 22 |
Nicolas | Siutz | McLaren 720S GT3 2019 | PRO | 02:18:850 | 02:18:447 | 41:065 | 60:972 | 36:410 | 54 |
Alexander | Ruetz | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 02:18:850 | 02:18:707 | 41:197 | 61:035 | 36:475 | 30 |
Kai@3DP-Evolution.de | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 02:18:875 | 02:18:342 | 41:130 | 60:557 | 36:655 | 73 | |
Christoph | Nägler | Porsche 911 II GT3 R 2019 | unknown | 02:18:877 | 02:18:431 | 41:042 | 60:787 | 36:602 | 40 |
Florian | Göldenitz | Porsche 911 II GT3 R 2019 | AM | 02:18:997 | 02:18:786 | 41:057 | 61:167 | 36:562 | 104 |
Thomas | Zachi | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 02:19:055 | 02:18:684 | 41:012 | 61:022 | 36:650 | 63 |
Tom | Rietz[SRT] | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:19:102 | 02:18:767 | 41:242 | 60:745 | 36:780 | 15 |
Nils-Marten | Reh | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 02:19:210 | 02:18:909 | 41:330 | 60:782 | 36:797 | 10 |
Sascha | Szostak | DoD | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 02:19:232 | 02:19:152 | 41:325 | 61:197 | 36:630 | 47 |
Kim | Wehner | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 02:19:312 | 02:19:104 | 41:222 | 61:170 | 36:712 | 42 |
Reto | Brüllmann | SRT | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:19:370 | 02:18:977 | 41:180 | 61:205 | 36:592 | 118 |
Christian | Arnold [SRT] | McLaren 720S GT3 2019 | AM | 02:19:412 | 02:18:612 | 40:915 | 61:135 | 36:562 | 24 |
Marvin | Pütz | McLaren 720S GT3 2019 | unknown | 02:19:457 | 02:19:197 | 41:445 | 60:922 | 36:830 | 49 |
Peter | Haertl [NBD] | Mercedes-AMG GT3 2020 | PRO | 02:19:515 | 02:19:229 | 41:332 | 61:145 | 36:752 | 47 |
Thomas | Tement | McLaren 720S GT3 2019 | AM | 02:19:670 | 02:19:571 | 41:067 | 61:712 | 36:792 | 18 |
Oliver | Balewski | McLaren 720S GT3 2019 | PRO | 02:19:712 | 02:19:544 | 41:222 | 61:167 | 37:155 | 9 |
Ralf | Kmieckowiak | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 02:19:767 | 02:19:206 | 41:352 | 61:167 | 36:687 | 32 |
Tobias | Späth | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 02:19:875 | 02:19:352 | 41:265 | 61:460 | 36:627 | 22 |
Oliver | Braun | McLaren 720S GT3 2019 | PRO | 02:19:980 | 02:19:731 | 41:297 | 61:652 | 36:782 | 21 |
Angelo | Hildebrandt | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 02:20:010 | 02:19:889 | 41:457 | 61:482 | 36:950 | 52 |
Oliver | Duke | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:20:122 | 02:19:535 | 40:850 | 61:885 | 36:800 | 42 |
Jakob | Hausinger | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:20:212 | 02:19:857 | 41:345 | 61:465 | 37:047 | 35 |
Youri | Schroeders | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:20:240 | 02:20:074 | 41:397 | 61:782 | 36:895 | 8 |
Marius | Zahner | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:20:440 | 02:20:150 | 41:520 | 61:605 | 37:025 | 32 |
Torsten | Folkers | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:20:440 | 02:20:022 | 41:255 | 61:827 | 36:940 | 102 |
Thomas | Krämer | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 02:20:545 | 02:19:822 | 41:352 | 61:260 | 37:210 | 10 |
Jens | Kühleis | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:20:585 | 02:20:189 | 41:672 | 61:367 | 37:150 | 14 |
Thomas | Kühleis | Lexus RC F GT3 2016 | AM | 02:20:650 | 02:20:437 | 41:715 | 61:795 | 36:927 | 56 |
Ronny | Schreier | Lexus RC F GT3 2016 | AM | 02:20:682 | 02:20:681 | 41:957 | 61:547 | 37:177 | 12 |
Leon | Müller | Porsche 911 II GT3 R 2019 | AM | 02:20:945 | 02:20:944 | 42:027 | 62:090 | 36:827 | 15 |
Andre | Fischer | McLaren 720S GT3 2019 | unknown | 02:21:462 | 02:20:536 | 41:197 | 62:122 | 37:217 | 45 |
Daniel | Kirchner | Porsche 911 II GT3 R 2019 | AM | 02:21:665 | 02:21:145 | 41:445 | 62:535 | 37:165 | 77 |
Norman | Meyer | Porsche 911 II GT3 R 2019 | AM | 02:21:717 | 02:20:794 | 41:722 | 61:922 | 37:150 | 35 |
Clayton | Pietzsch | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | AM | 02:21:992 | 02:21:734 | 41:620 | 62:422 | 37:692 | 28 |
Philipp | Schönberg | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 02:22:740 | 02:21:824 | 41:670 | 63:202 | 36:952 | 38 |
Max | Baumgarten | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 02:22:970 | 02:22:969 | 41:717 | 63:162 | 38:090 | 2 |
Ronny | Köhler | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 02:24:385 | 02:23:602 | 41:915 | 64:227 | 37:460 | 10 |
Anne | Hepp | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 02:24:672 | 02:23:892 | 42:720 | 63:452 | 37:720 | 16 |
Andre | Hog | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 02:25:730 | 02:25:305 | 42:910 | 64:095 | 38:300 | 37 |
Razvan | Radu | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 02:26:172 | 02:25:114 | 42:535 | 64:727 | 37:852 | 10 |
T. | Bernecker | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 02:29:755 | 02:29:689 | 44:440 | 65:687 | 39:562 | 8 |
Nürburgring
Vorname | Nachname | Fahrzeug | Klasse | schnellste Runde | Optimum | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Anzahl Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz | Neumann | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 01:54:707 | 01:54:707 | 54:872 | 42:815 | 17:020 | 107 |
Robin | Dietzler | AMR V8 Vantage 2019 | PRO | 01:54:870 | 01:54:610 | 54:990 | 42:770 | 16:850 | 111 |
Markus | Emundts | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 01:55:515 | 01:55:482 | 55:215 | 43:332 | 16:935 | 10 |
Andreas | David | BMW M4 GT3 2022 | PRO | 01:55:635 | 01:55:622 | 55:445 | 43:245 | 16:932 | 15 |
Reto | Brüllmann | SRT | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:56:205 | 01:56:204 | 55:505 | 43:667 | 17:032 | 83 |
Max | Baumgarten | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 01:56:662 | 01:56:554 | 56:042 | 43:342 | 17:170 | 97 |
Christian | Schernhammer | Porsche 911 II GT3 R 2019 | AM | 01:56:765 | 01:55:936 | 55:522 | 43:312 | 17:102 | 15 |
Ronny | Schreier | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:56:915 | 01:56:914 | 55:885 | 43:772 | 17:257 | 115 |
Florian | Göldenitz | Porsche 911 II GT3 R 2019 | AM | 01:56:925 | 01:56:924 | 55:887 | 43:805 | 17:232 | 114 |
Jens | Kühleis | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:57:025 | 01:56:516 | 55:722 | 43:787 | 17:007 | 33 |
Torsten | Folkers | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:00:022 | 01:59:914 | 57:787 | 44:412 | 17:715 | 61 |
Philipp | Schönberg | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 02:00:165 | 01:59:857 | 57:290 | 45:207 | 17:360 | 117 |
Racing | Rolf 57 | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 02:01:137 | 02:00:475 | 57:455 | 45:410 | 17:610 | 34 |
Ronny | Köhler | Audi R8 LMS evo II | unknown | 02:02:262 | 02:01:839 | 58:637 | 45:495 | 17:707 | 33 |
Oliver | Duke | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:03:152 | 02:02:762 | 58:602 | 46:035 | 18:125 | 71 |
Norman | Meyer | Porsche 911 II GT3 R 2019 | AM | 02:04:027 | 02:04:027 | 59:197 | 46:305 | 18:525 | 189 |
Oliver | Martens | AMR V8 Vantage 2019 | PRO | 02:04:880 | 02:04:854 | 59:420 | 46:872 | 18:562 | 48 |
Dominik | Puderbach | Porsche 911 II GT3 R 2019 | unknown | 02:04:905 | 02:04:697 | 59:195 | 47:027 | 18:475 | 454 |
Marco | Odenthal | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 02:04:937 | 02:04:810 | 59:300 | 47:010 | 18:500 | 505 |
Frank | Dittmer[SRT] | Porsche 911 II GT3 R 2019 | unknown | 02:04:942 | 02:04:897 | 59:312 | 47:080 | 18:505 | 22 |
David | VinnEck | Lamborghini Huracan GT3 Evo | PRO | 02:05:125 | 02:04:794 | 59:382 | 46:800 | 18:612 | 67 |
Franz | Schulz | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 02:05:275 | 02:05:169 | 59:472 | 47:030 | 18:667 | 88 |
Kristian | Raasch | Honda NSX GT3 Evo 2019 | PRO | 02:05:645 | 02:05:537 | 59:730 | 47:130 | 18:677 | 57 |
Jonas | Rode | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | PRO | 02:05:717 | 02:05:504 | 59:667 | 47:090 | 18:747 | 68 |
Kai@3DP-Evolution.de | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 02:05:745 | 02:05:587 | 59:782 | 47:120 | 18:685 | 54 | |
Jörg | Dampfer | AMR V8 Vantage 2019 | PRO | 02:05:892 | 02:05:892 | 59:967 | 47:065 | 18:860 | 9 |
Peter | Haertl [NBD] | Mercedes-AMG GT3 2020 | PRO | 02:05:960 | 02:05:585 | 59:785 | 47:160 | 18:640 | 135 |
Chris | Leucht [NBD] | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 02:06:060 | 02:05:812 | 59:645 | 47:400 | 18:767 | 157 |
Tom | Rietz[SRT] | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:06:077 | 02:06:076 | 59:897 | 47:387 | 18:792 | 37 |
Robert | Plieth | BMW M4 GT3 2022 | PRO | 02:06:077 | 02:05:909 | 59:717 | 47:447 | 18:745 | 44 |
Ulf | Bohlender | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 02:06:095 | 02:05:735 | 59:685 | 47:255 | 18:795 | 183 |
Thomas | Zachi | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 02:06:145 | 02:06:110 | 60:060 | 47:310 | 18:740 | 113 |
Florian | Kensch | Honda NSX GT3 Evo 2019 | PRO | 02:06:182 | 02:05:994 | 59:910 | 47:327 | 18:757 | 12 |
Lennard | Pfeil | Audi R8 LMS evo II | PRO | 02:06:315 | 02:06:287 | 59:930 | 47:432 | 18:925 | 67 |
Kim | Wehner | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 02:06:337 | 02:05:807 | 59:915 | 47:112 | 18:780 | 82 |
Ronny | Lepp | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | PRO | 02:06:360 | 02:06:086 | 59:782 | 47:492 | 18:812 | 29 |
Alexander | Ruetz | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 02:06:385 | 02:06:204 | 59:877 | 47:512 | 18:815 | 44 |
Sascha | Szostak | DoD | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 02:06:612 | 02:06:101 | 59:787 | 47:512 | 18:802 | 117 |
Leon | Müller | Porsche 911 II GT3 R 2019 | AM | 02:06:780 | 02:06:312 | 60:060 | 47:477 | 18:775 | 38 |
Jakob | Hausinger | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:06:852 | 02:06:454 | 60:465 | 47:222 | 18:767 | 61 |
Dieter | Brecht | Mercedes-AMG GT3 2020 | PRO | 02:06:947 | 02:06:557 | 60:177 | 47:555 | 18:825 | 31 |
Florian | Hoelz | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | PRO | 02:07:040 | 02:06:984 | 60:315 | 47:922 | 18:747 | 14 |
Tim | Steinbrecher | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | PRO | 02:07:095 | 02:06:599 | 60:027 | 47:685 | 18:887 | 24 |
Ralf | Kmieckowiak | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 02:07:275 | 02:07:019 | 60:602 | 47:377 | 19:040 | 7 |
Rene | Hösel | Porsche 911 II GT3 R 2019 | unknown | 02:07:517 | 02:07:032 | 60:362 | 47:905 | 18:765 | 110 |
Tim | Wolbeck [SRT] | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:07:522 | 02:07:522 | 60:405 | 47:960 | 19:157 | 12 |
Nicolas | Siutz | McLaren 720S GT3 2019 | PRO | 02:07:725 | 02:07:370 | 60:585 | 47:720 | 19:065 | 67 |
Angelo | Hildebrandt | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 02:07:727 | 02:07:109 | 60:650 | 47:517 | 18:942 | 57 |
David | Friedhoff | BMW M4 GT3 2022 | PRO | 02:07:797 | 02:07:396 | 60:602 | 47:927 | 18:867 | 29 |
Maik | Reich | Audi R8 LMS evo II | AM | 02:07:915 | 02:07:915 | 60:625 | 48:060 | 19:230 | 75 |
Mario | Bauer | AMR V8 Vantage 2019 | PRO | 02:07:917 | 02:07:432 | 60:917 | 47:585 | 18:930 | 7 |
Marek | Zach | Audi R8 LMS evo II | unknown | 02:07:960 | 02:07:959 | 61:125 | 47:717 | 19:117 | 19 |
Marcel | Schwarze | Audi R8 LMS evo II | AM | 02:08:235 | 02:08:027 | 60:787 | 48:165 | 19:075 | 18 |
Youri | Schroeders | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:08:452 | 02:07:714 | 60:517 | 48:070 | 19:127 | 11 |
Robert | Nagy-Berg | McLaren 720S GT3 2019 | AM | 02:08:747 | 02:08:747 | 61:195 | 48:207 | 19:345 | 37 |
Daniel | Kirchner | Porsche 911 II GT3 R 2019 | AM | 02:08:802 | 02:08:302 | 60:992 | 48:035 | 19:275 | 18 |
Samuel | Schmöllerl | Mercedes-AMG GT3 2020 | AM | 02:08:822 | 02:08:756 | 60:712 | 48:192 | 19:852 | 3 |
Chris | Sass | Porsche 911 II GT3 R 2019 | AM | 02:08:945 | 02:08:699 | 60:897 | 48:412 | 19:390 | 40 |
Michel | Kulins | McLaren 720S GT3 2019 | unknown | 02:09:017 | 02:08:569 | 60:917 | 48:150 | 19:502 | 15 |
Marius | Zahner | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:09:102 | 02:08:811 | 61:087 | 48:272 | 19:452 | 17 |
Christian | Arnold [SRT] | McLaren 720S GT3 2019 | AM | 02:09:230 | 02:09:230 | 61:145 | 48:665 | 19:420 | 12 |
Andre | Fischer | McLaren 720S GT3 2019 | unknown | 02:09:447 | 02:08:699 | 61:225 | 48:322 | 19:152 | 69 |
Anne | Hepp | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 02:09:667 | 02:09:232 | 61:427 | 48:285 | 19:520 | 72 |
Oliver | Braun | McLaren 720S GT3 2019 | PRO | 02:09:787 | 02:09:757 | 61:467 | 48:675 | 19:615 | 11 |
Gerrit | Kery | McLaren 720S GT3 2019 | unknown | 02:09:972 | 02:09:891 | 61:522 | 48:802 | 19:567 | 18 |
Jan | Henjes | Mercedes-AMG GT3 2020 | AM | 02:10:470 | 02:10:142 | 61:137 | 49:065 | 19:940 | 7 |
Andre | Hog | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 02:11:187 | 02:11:054 | 61:790 | 49:297 | 19:967 | 77 |
T. | Bernecker | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 02:15:067 | 02:15:067 | 63:522 | 51:435 | 20:110 | 6 |
Thomas | Tement | McLaren 720S GT3 2019 | AM | 02:16:980 | 02:16:979 | 64:672 | 51:207 | 21:100 | 3 |
Clayton | Pietzsch | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | AM | 02:26:582 | 02:25:887 | 68:622 | 54:790 | 22:475 | 7 |
Roman | Mostböck | Lamborghini Huracan GT3 Evo | unknown | 02:27:925 | 02:27:925 | 69:625 | 56:135 | 22:165 | 6 |
Thorsten | Spaß | McLaren 720S GT3 2019 | unknown | 02:29:772 | 02:29:772 | 69:715 | 56:702 | 23:355 | 5 |
Watkins Glen
Vorname | Nachname | Fahrzeug | Klasse | schnellste Runde | Optimum | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Anzahl Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver | Martens | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | PRO | 01:43:307 | 01:42:869 | 29:257 | 33:535 | 40:077 | 241 |
Franz | Schulz | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 01:43:312 | 01:43:190 | 29:560 | 33:590 | 40:040 | 194 |
Frank | Dittmer[SRT] | Porsche 911 II GT3 R 2019 | unknown | 01:43:362 | 01:43:167 | 29:450 | 33:607 | 40:110 | 133 |
Jonas | Rode | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | PRO | 01:43:412 | 01:43:186 | 29:662 | 33:407 | 40:117 | 116 |
Moritz | Neumann | Mercedes-AMG GT3 2020 | PRO | 01:43:610 | 01:43:304 | 29:287 | 33:677 | 40:340 | 156 |
Marco | Odenthal | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 01:43:627 | 01:43:301 | 29:627 | 33:562 | 40:112 | 936 |
Vlad | Will | Honda NSX GT3 Evo 2019 | PRO | 01:43:665 | 01:43:636 | 29:507 | 33:707 | 40:422 | 12 |
Robin | Dietzler | AMR V8 Vantage 2019 | PRO | 01:43:687 | 01:43:447 | 29:375 | 33:800 | 40:272 | 124 |
Dominik | Puderbach | Porsche 911 II GT3 R 2019 | unknown | 01:43:710 | 01:43:402 | 29:657 | 33:610 | 40:135 | 560 |
Tobias | Sonntag | Honda NSX GT3 Evo 2019 | PRO | 01:43:850 | 01:43:807 | 29:470 | 33:927 | 40:410 | 57 |
Pierre | Meier [GSE] | Audi R8 LMS evo II | PRO | 01:43:875 | 01:43:654 | 29:437 | 33:845 | 40:372 | 39 |
Ronny | Lepp | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | PRO | 01:43:905 | 01:43:677 | 29:660 | 33:692 | 40:325 | 126 |
Lennard | Pfeil | Audi R8 LMS evo II | PRO | 01:43:907 | 01:43:431 | 29:397 | 33:797 | 40:237 | 163 |
Chris | Leucht [NBD] | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 01:43:950 | 01:43:847 | 29:615 | 33:707 | 40:525 | 95 |
Florian | Kensch | Honda NSX GT3 Evo 2019 | PRO | 01:43:980 | 01:43:959 | 29:540 | 34:122 | 40:297 | 16 |
Robert | Plieth | BMW M4 GT3 2022 | PRO | 01:43:982 | 01:43:814 | 29:527 | 33:852 | 40:435 | 71 |
Tim | Steinbrecher | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | PRO | 01:44:165 | 01:44:062 | 29:820 | 33:790 | 40:452 | 25 |
Alexander | Ruetz | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 01:44:230 | 01:44:049 | 29:760 | 33:842 | 40:447 | 122 |
Dieter | Brecht | Mercedes-AMG GT3 2020 | PRO | 01:44:277 | 01:44:055 | 29:340 | 34:220 | 40:495 | 129 |
Markus | Emundts | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 01:44:392 | 01:44:391 | 29:707 | 34:002 | 40:682 | 19 |
Samuel | Schmöllerl | Mercedes-AMG GT3 2020 | AM | 01:44:440 | 01:44:212 | 29:452 | 34:200 | 40:560 | 71 |
Kim | Wehner | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 01:44:537 | 01:44:344 | 29:455 | 34:252 | 40:637 | 38 |
Andreas | David | BMW M4 GT3 2022 | PRO | 01:44:592 | 01:44:254 | 29:492 | 34:007 | 40:755 | 114 |
Tom | Rietz[SRT] | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:44:682 | 01:44:274 | 29:625 | 34:032 | 40:617 | 218 |
Nicolas | Siutz | McLaren 720S GT3 2019 | PRO | 01:44:730 | 01:44:499 | 29:522 | 34:087 | 40:890 | 169 |
Leon | Müller | Porsche 911 II GT3 R 2019 | AM | 01:44:907 | 01:44:679 | 29:957 | 34:085 | 40:637 | 22 |
Kristian | Raasch | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 01:44:910 | 01:44:659 | 29:822 | 34:170 | 40:667 | 44 |
Peter | Haertl [NBD] | Mercedes-AMG GT3 2020 | PRO | 01:45:007 | 01:44:789 | 29:722 | 34:267 | 40:800 | 149 |
Norman | Meyer | Porsche 911 II GT3 R 2019 | AM | 01:45:132 | 01:44:947 | 29:780 | 34:275 | 40:892 | 438 |
David | VinnEck | Lamborghini Huracan GT3 Evo | PRO | 01:45:142 | 01:44:910 | 29:690 | 34:235 | 40:985 | 27 |
Marius | Zahner | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:45:152 | 01:45:084 | 29:622 | 34:337 | 41:125 | 4 |
Oliver | Braun | McLaren 720S GT3 2019 | PRO | 01:45:152 | 01:44:740 | 29:540 | 34:430 | 40:770 | 89 |
David | Friedhoff | BMW M4 GT3 2022 | PRO | 01:45:160 | 01:44:660 | 29:480 | 34:245 | 40:935 | 196 |
Torsten | Folkers | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:45:165 | 01:44:645 | 29:540 | 34:165 | 40:940 | 421 |
Thomas | Tement | McLaren 720S GT3 2019 | AM | 01:45:200 | 01:45:199 | 29:797 | 34:357 | 41:045 | 36 |
Reto | Brüllmann | SRT | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:45:212 | 01:44:744 | 29:602 | 34:115 | 41:027 | 371 |
Ronny | Schreier | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:45:225 | 01:44:961 | 29:667 | 34:302 | 40:992 | 95 |
Thomas | Zachi | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 01:45:225 | 01:44:724 | 29:640 | 34:207 | 40:877 | 233 |
Oliver | Duke | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:45:237 | 01:44:729 | 29:597 | 34:252 | 40:880 | 100 |
Marcel | Schwarze | Audi R8 LMS evo II | AM | 01:45:362 | 01:45:352 | 29:687 | 34:410 | 41:255 | 63 |
Sascha | Szostak | DoD | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PRO | 01:45:430 | 01:45:139 | 29:877 | 34:365 | 40:897 | 117 |
Nico | Höferlin | Audi R8 LMS evo II | PRO | 01:45:442 | 01:45:212 | 29:687 | 34:445 | 41:080 | 42 |
Marek | Zach | Audi R8 LMS evo II | unknown | 01:45:465 | 01:44:927 | 29:640 | 34:277 | 41:010 | 57 |
Michael | Kampik | Mercedes-AMG GT3 2020 | PRO | 01:45:482 | 01:45:252 | 29:672 | 34:665 | 40:915 | 20 |
Jan | Henjes | Mercedes-AMG GT3 2020 | AM | 01:45:490 | 01:45:489 | 29:687 | 34:755 | 41:047 | 14 |
Florian | Göldenitz | Porsche 911 II GT3 R 2019 | AM | 01:45:527 | 01:45:007 | 29:907 | 34:250 | 40:850 | 129 |
Jakob | Hausinger | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:45:607 | 01:45:607 | 29:825 | 34:480 | 41:302 | 42 |
Christian | Arnold [SRT] | McLaren 720S GT3 2019 | AM | 01:45:657 | 01:45:299 | 29:695 | 34:552 | 41:052 | 100 |
Nick | Kleefeld | Lamborghini Huracan GT3 Evo | PRO | 01:45:772 | 01:45:539 | 29:695 | 34:642 | 41:202 | 25 |
Rene | Hösel | Porsche 911 II GT3 R 2019 | unknown | 01:45:777 | 01:45:509 | 30:000 | 34:417 | 41:092 | 55 |
Philipp | Schönberg | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 01:45:812 | 01:45:264 | 29:790 | 34:527 | 40:947 | 161 |
Clayton | Pietzsch | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 01:45:872 | 01:45:341 | 29:542 | 34:847 | 40:952 | 115 |
Tim | Wolbeck [SRT] | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:45:950 | 01:45:929 | 29:757 | 34:940 | 41:232 | 43 |
Youri | Schroeders | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:45:967 | 01:45:767 | 29:887 | 34:430 | 41:450 | 14 |
Oliver | Hudek | Porsche 911 II GT3 R 2019 | unknown | 01:46:262 | 01:46:262 | 30:165 | 34:727 | 41:370 | 3 |
Markus | Kramer | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 01:46:277 | 01:45:756 | 29:617 | 34:712 | 41:427 | 38 |
Daniel | Kirchner | Porsche 911 II GT3 R 2019 | AM | 01:46:450 | 01:45:899 | 29:852 | 34:662 | 41:385 | 164 |
Armin | Schlömer | Porsche 911 II GT3 R 2019 | AM | 01:46:577 | 01:46:422 | 30:110 | 34:917 | 41:395 | 11 |
Jens | Kühleis | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:46:592 | 01:46:177 | 29:815 | 34:912 | 41:450 | 44 |
Max | Baumgarten | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 01:46:612 | 01:46:312 | 29:815 | 35:205 | 41:292 | 41 |
Robert | Nagy-Berg | McLaren 720S GT3 2019 | AM | 01:46:672 | 01:46:291 | 30:032 | 34:757 | 41:502 | 65 |
Kai@3DP-Evolution.de | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 01:46:795 | 01:46:652 | 29:957 | 35:065 | 41:630 | 16 | |
Angelo | Hildebrandt | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 01:46:992 | 01:46:869 | 30:182 | 34:935 | 41:752 | 9 |
Oliver | Balewski | McLaren 720S GT3 2019 | PRO | 01:47:112 | 01:46:827 | 30:062 | 35:045 | 41:720 | 7 |
Maik | Reich | Audi R8 LMS evo II | AM | 01:47:120 | 01:46:697 | 30:235 | 34:977 | 41:485 | 4 |
Daniel | Schröder | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:47:557 | 01:46:994 | 29:997 | 35:137 | 41:860 | 16 |
Racing | Rolf 57 | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 01:47:585 | 01:47:189 | 30:137 | 35:192 | 41:860 | 161 |
Florian | Hoelz | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | PRO | 01:47:597 | 01:47:596 | 30:187 | 35:327 | 42:082 | 8 |
Anne | Hepp | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 01:47:982 | 01:47:641 | 30:007 | 35:727 | 41:907 | 13 |
Andre | Fischer | McLaren 720S GT3 2019 | unknown | 01:48:220 | 01:48:047 | 30:275 | 35:660 | 42:112 | 33 |
Daniel | Albrecht | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 01:49:185 | 01:49:185 | 30:550 | 36:385 | 42:250 | 5 |
