Assetto Corsa Competizione PC Leaderboards:
Saison 3 2023:
Bathurst
Vorname | Nachname | Fahrzeug | Klasse | schnellste Runde | Optimum | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Anzahl Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver | Martens | carid 35 unknown | PRO | 02:00:680 | 02:00:441 | 38:212 | 55:372 | 26:857 | 84 |
Sven | Osthoff | Ferrari 296 GT3 | unknown | 02:01:692 | 02:01:544 | 38:542 | 55:920 | 27:082 | 168 |
Julian-Pascal | Trappmann | carid 35 unknown | unknown | 02:01:765 | 02:01:659 | 38:562 | 55:927 | 27:170 | 21 |
Moritz | Neumann | BMW M4 GT3 2022 | PRO | 02:01:785 | 02:01:526 | 38:502 | 55:992 | 27:032 | 42 |
Benedikt | Allesch | Mercedes-AMG GT3 2020 | unknown | 02:01:810 | 02:01:707 | 38:570 | 56:070 | 27:067 | 58 |
Robin | Dietzler | BMW M4 GT3 2022 | PRO | 02:01:852 | 02:01:787 | 38:800 | 56:010 | 26:977 | 7 |
Nicolai | Schroder | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | AM | 02:01:855 | 02:01:691 | 38:612 | 56:012 | 27:067 | 59 |
Marek | Zach | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | AM | 02:02:090 | 02:01:764 | 38:567 | 56:125 | 27:072 | 141 |
Markus | Löhr | Mercedes-AMG GT3 2020 | AM | 02:02:165 | 02:01:854 | 38:587 | 56:215 | 27:052 | 45 |
Kim | Wehner | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 02:02:227 | 02:02:179 | 38:535 | 56:547 | 27:097 | 37 |
Flo | Brömel I PRRM | Mercedes-AMG GT3 2020 | unknown | 02:02:237 | 02:02:007 | 38:705 | 56:245 | 27:057 | 51 |
Kristian | Raasch | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 02:02:257 | 02:01:844 | 38:650 | 56:102 | 27:092 | 286 |
Alexander | Ruetz | Porsche 992 GT3 R | PRO | 02:02:320 | 02:02:036 | 38:657 | 56:142 | 27:237 | 112 |
Phil | Hingst | SGR | carid 35 unknown | unknown | 02:02:355 | 02:02:099 | 38:637 | 56:280 | 27:182 | 35 |
Jan | Schüttler | KE Racing | AMR V8 Vantage 2019 | unknown | 02:02:437 | 02:02:104 | 38:747 | 56:270 | 27:087 | 90 |
Niclas | Schuster | Ferrari 296 GT3 | unknown | 02:02:460 | 02:02:375 | 38:595 | 56:630 | 27:150 | 19 |
Julian | Krupica | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 02:02:587 | 02:02:357 | 38:782 | 56:315 | 27:260 | 69 |
Ulf | Bohlender | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:02:625 | 02:02:309 | 38:707 | 56:470 | 27:132 | 210 |
Sascha | Szostak | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 02:02:792 | 02:02:652 | 38:790 | 56:700 | 27:162 | 159 |
Tommy | Tetzlaff | Porsche 992 GT3 R | unknown | 02:02:840 | 02:02:720 | 39:085 | 56:425 | 27:210 | 44 |
Youri | Schroeders | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:02:885 | 02:02:829 | 39:007 | 56:417 | 27:405 | 17 |
Dieter | Brecht | Porsche 992 GT3 R | PRO | 02:02:965 | 02:02:562 | 38:777 | 56:470 | 27:315 | 76 |
Nicolas | Siutz | Porsche 992 GT3 R | PRO | 02:03:020 | 02:02:647 | 38:860 | 56:567 | 27:220 | 92 |
Armin | Schlömer | AAE | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | AM | 02:03:067 | 02:02:549 | 38:940 | 56:317 | 27:292 | 72 |
David | Friedhoff | Ferrari 296 GT3 | PRO | 02:03:070 | 02:02:601 | 38:877 | 56:497 | 27:227 | 45 |
Chris | Leucht [NBD] | Porsche 992 GT3 R | PRO | 02:03:120 | 02:02:767 | 38:765 | 56:655 | 27:347 | 24 |
Oliver | Braun | Ferrari 296 GT3 | PRO | 02:03:120 | 02:02:856 | 38:722 | 56:897 | 27:237 | 51 |
Jan | Kraus | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 02:03:180 | 02:02:974 | 38:932 | 56:777 | 27:265 | 38 |
Niklas | Meyer | Ferrari 296 GT3 | unknown | 02:03:205 | 02:02:734 | 38:840 | 56:772 | 27:122 | 141 |
Michel | Kulins | carid 35 unknown | unknown | 02:03:260 | 02:02:749 | 38:985 | 56:482 | 27:282 | 27 |
Maze | Stoner | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | unknown | 02:03:380 | 02:02:857 | 38:920 | 56:532 | 27:405 | 42 |
Daniel | Witte | Mercedes-AMG GT3 2020 | unknown | 02:03:385 | 02:03:189 | 38:762 | 56:980 | 27:447 | 12 |
Dominique | Meyers I KE Racing | Porsche 992 GT3 R | PRO | 02:03:407 | 02:03:065 | 39:020 | 56:740 | 27:305 | 10 |
Torsten | Folkers | carid 35 unknown | AM | 02:03:445 | 02:02:921 | 38:632 | 57:097 | 27:192 | 173 |
Jakob | Hausinger | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:03:452 | 02:03:429 | 38:870 | 57:177 | 27:382 | 48 |
Oliver | Hudek | carid 35 unknown | AM | 02:03:480 | 02:03:237 | 38:770 | 57:105 | 27:362 | 48 |
Ronny | Schreier | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | AM | 02:03:492 | 02:03:296 | 39:067 | 56:957 | 27:272 | 32 |
Ronny | Schrader | Ferrari 296 GT3 | unknown | 02:03:582 | 02:03:194 | 38:902 | 57:035 | 27:257 | 43 |
Simon | Speth | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 02:03:702 | 02:03:489 | 39:352 | 56:787 | 27:350 | 15 |
Marc | Mahowi | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | unknown | 02:03:750 | 02:03:245 | 38:945 | 56:895 | 27:405 | 100 |
Ludger | Schindler | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 02:03:822 | 02:03:822 | 38:987 | 57:245 | 27:590 | 6 |
Angelo | Hildebrandt | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 02:03:897 | 02:03:569 | 39:195 | 56:972 | 27:402 | 35 |
Timo | Koplenig | Porsche 992 GT3 R | AM | 02:03:905 | 02:02:979 | 38:642 | 56:995 | 27:342 | 54 |
Florian | Göldenitz | Porsche 992 GT3 R | AM | 02:03:910 | 02:03:544 | 38:922 | 57:287 | 27:335 | 62 |
Markus | Kramer | Porsche 992 GT3 R | unknown | 02:03:945 | 02:03:812 | 39:030 | 57:410 | 27:372 | 161 |
Christian | Arnold [SRT] | carid 35 unknown | AM | 02:03:967 | 02:03:967 | 39:260 | 57:277 | 27:430 | 12 |
Philipp | Schönberg | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:04:045 | 02:03:966 | 39:172 | 57:327 | 27:467 | 40 |
Kevin | Jung | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 02:04:187 | 02:03:824 | 39:015 | 57:312 | 27:497 | 7 |
Daniel | Kirchner | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:04:192 | 02:03:969 | 39:207 | 57:425 | 27:337 | 176 |
Mr | Ruhtra | Ferrari 296 GT3 | unknown | 02:04:375 | 02:04:017 | 38:960 | 57:370 | 27:687 | 13 |
Adrian | Pol | carid 35 unknown | unknown | 02:04:430 | 02:03:997 | 39:057 | 57:320 | 27:620 | 11 |
Rene | Liesener | Porsche 992 GT3 R | unknown | 02:04:470 | 02:04:204 | 39:077 | 57:715 | 27:412 | 13 |
Niklas | Seeg | carid 35 unknown | unknown | 02:04:517 | 02:04:290 | 39:185 | 57:595 | 27:510 | 110 |
Patric | Swaisy | carid 35 unknown | unknown | 02:04:527 | 02:04:239 | 39:122 | 57:605 | 27:512 | 10 |
Marius | Zahner | BMW M4 GT3 2022 | AM | 02:04:555 | 02:04:464 | 39:275 | 57:517 | 27:672 | 10 |
Marco | Fanky | carid 35 unknown | AM | 02:04:645 | 02:03:954 | 38:947 | 57:760 | 27:247 | 48 |
Leon | Müller | carid 35 unknown | PRO | 02:04:765 | 02:04:514 | 39:162 | 57:955 | 27:397 | 4 |
Stefan | Hepp | Audi R8 LMS evo II | AM | 02:04:770 | 02:04:624 | 39:347 | 57:765 | 27:512 | 10 |
Andreas | Balduf | carid 35 unknown | AM | 02:04:970 | 02:04:969 | 39:105 | 58:257 | 27:607 | 45 |
Andreas | Hohenstein | Ferrari 296 GT3 | unknown | 02:05:145 | 02:05:145 | 39:205 | 58:510 | 27:430 | 15 |
Kevin | Schmitz | carid 35 unknown | unknown | 02:05:292 | 02:05:127 | 39:212 | 58:385 | 27:530 | 11 |
Jens | Kühleis | Porsche 992 GT3 R | AM | 02:05:617 | 02:05:499 | 39:667 | 58:032 | 27:800 | 26 |
Josef | Ottilinger/FuntecRacing | carid 35 unknown | unknown | 02:05:672 | 02:05:121 | 39:317 | 58:142 | 27:662 | 47 |
Oliver | Duke | Ferrari 296 GT3 | AM | 02:05:697 | 02:05:376 | 39:517 | 58:442 | 27:417 | 14 |
Rolf | Friedhoff | Ferrari 296 GT3 | AM | 02:06:870 | 02:06:702 | 39:705 | 59:065 | 27:932 | 57 |
Thorsten | Jobmann | carid 35 unknown | unknown | 02:06:925 | 02:06:339 | 39:380 | 59:222 | 27:737 | 40 |
André | Fischer | carid 35 unknown | unknown | 02:06:950 | 02:06:634 | 39:942 | 58:687 | 28:005 | 21 |
Anne | Hepp | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | AM | 02:07:062 | 02:06:217 | 39:670 | 58:492 | 28:055 | 22 |
Alexander | Jobmann | carid 35 unknown | unknown | 02:07:802 | 02:07:802 | 40:595 | 59:032 | 28:175 | 3 |
Thomas | Pummer | Porsche 991 II GT3 R 2019 | unknown | 02:07:892 | 02:07:867 | 40:390 | 59:537 | 27:940 | 15 |
Thomas | Zachi | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 02:09:545 | 02:09:055 | 40:480 | 60:700 | 27:875 | 8 |
Watkins Glen
Vorname | Nachname | Fahrzeug | Klasse | schnellste Runde | Optimum | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Anzahl Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik | Puderbach | Audi R8 LMS evo II | PRO | 01:42:912 | 01:42:767 | 28:975 | 33:570 | 40:222 | 260 |
Oliver | Martens | carid 35 unknown | PRO | 01:42:982 | 01:42:861 | 29:017 | 33:652 | 40:192 | 163 |
Philip | Adler | carid 35 unknown | PRO | 01:43:220 | 01:43:152 | 29:050 | 33:740 | 40:362 | 245 |
Lennard | Pfeil | Audi R8 LMS evo II | PRO | 01:43:282 | 01:43:207 | 29:097 | 33:775 | 40:335 | 151 |
Niclas | Schuster | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:43:300 | 01:43:187 | 29:310 | 33:610 | 40:267 | 364 |
Robin | Dietzler | BMW M4 GT3 2022 | PRO | 01:43:325 | 01:43:194 | 29:110 | 33:797 | 40:287 | 69 |
Sven | Osthoff | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:43:355 | 01:43:224 | 29:407 | 33:555 | 40:262 | 341 |
Benedikt | Allesch | Mercedes-AMG GT3 2020 | unknown | 01:43:427 | 01:43:224 | 29:107 | 33:877 | 40:240 | 192 |
Daniel | Witte | Mercedes-AMG GT3 2020 | unknown | 01:43:622 | 01:43:385 | 29:145 | 33:885 | 40:355 | 229 |
Moritz | Neumann | BMW M4 GT3 2022 | PRO | 01:43:697 | 01:43:434 | 29:172 | 33:802 | 40:460 | 176 |
Flo | Brömel I PRRM | Mercedes-AMG GT3 2020 | unknown | 01:43:727 | 01:43:554 | 29:182 | 33:867 | 40:505 | 161 |
Kristian | Raasch | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 01:43:732 | 01:43:506 | 29:177 | 33:832 | 40:497 | 492 |
Phil | Hingst | SGR | carid 35 unknown | unknown | 01:43:860 | 01:43:532 | 29:355 | 33:750 | 40:427 | 100 |
Jan | Kraus | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 01:43:940 | 01:43:764 | 29:227 | 33:950 | 40:587 | 131 |
Beni | Lötscher [SRT] | carid 35 unknown | unknown | 01:43:955 | 01:43:840 | 29:615 | 33:745 | 40:480 | 14 |
Oliver | Braun | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:44:022 | 01:43:754 | 29:397 | 33:885 | 40:472 | 326 |
Kenney | Arndt | Mercedes-AMG GT3 2020 | PRO | 01:44:027 | 01:43:904 | 29:272 | 34:085 | 40:547 | 20 |
Jan | Schüttler | KE Racing | AMR V8 Vantage 2019 | unknown | 01:44:145 | 01:43:817 | 29:235 | 34:030 | 40:552 | 164 |
Julian | Krupica | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 01:44:245 | 01:44:094 | 29:365 | 34:077 | 40:652 | 83 |
Ronny | Schrader | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:44:330 | 01:43:851 | 29:402 | 33:997 | 40:452 | 169 |
Ronny | Lepp | carid 35 unknown | PRO | 01:44:362 | 01:44:104 | 29:177 | 34:220 | 40:707 | 55 |
Nicolas | Siutz | Porsche 992 GT3 R | PRO | 01:44:382 | 01:44:145 | 29:420 | 34:055 | 40:670 | 337 |
Luca | Briesch | Mercedes-AMG GT3 2020 | unknown | 01:44:452 | 01:44:170 | 29:245 | 34:240 | 40:685 | 115 |
Axel | Pundt | YEYE | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | unknown | 01:44:487 | 01:44:336 | 29:342 | 34:317 | 40:677 | 10 |
Marek | Zach | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | AM | 01:44:505 | 01:44:127 | 29:305 | 34:140 | 40:682 | 49 |
Tommy | Tetzlaff | Porsche 992 GT3 R | unknown | 01:44:507 | 01:44:417 | 29:562 | 34:000 | 40:855 | 110 |
Niklas | Meyer | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:44:510 | 01:44:097 | 29:515 | 34:027 | 40:555 | 245 |
Maze | Stoner | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | unknown | 01:44:570 | 01:44:334 | 29:440 | 34:142 | 40:752 | 56 |
Timo | Koplenig | Porsche 992 GT3 R | AM | 01:44:572 | 01:44:390 | 29:390 | 34:250 | 40:750 | 72 |
Alexander | Ruetz | Porsche 992 GT3 R | PRO | 01:44:605 | 01:44:505 | 29:535 | 34:265 | 40:705 | 87 |
Thomas | Kühleis | Ferrari 296 GT3 | AM | 01:44:610 | 01:44:195 | 29:560 | 34:030 | 40:605 | 166 |
Robert | Plieth | BMW M4 GT3 2022 | PRO | 01:44:612 | 01:44:502 | 29:345 | 34:407 | 40:750 | 40 |
Dieter | Brecht | Porsche 992 GT3 R | PRO | 01:44:615 | 01:44:327 | 29:410 | 34:272 | 40:645 | 264 |
Marius | Zahner | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:44:690 | 01:44:471 | 29:352 | 34:297 | 40:822 | 44 |
Andreas | Hohenstein | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:44:762 | 01:44:284 | 29:407 | 34:202 | 40:675 | 355 |
Dominique | Meyers I KE Racing | Porsche 992 GT3 R | PRO | 01:44:855 | 01:44:704 | 29:487 | 34:500 | 40:717 | 20 |
Kevin | Nestler | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | unknown | 01:44:900 | 01:44:847 | 29:540 | 34:337 | 40:970 | 21 |
Thomas | Zachi | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 01:44:927 | 01:44:454 | 29:415 | 34:247 | 40:792 | 69 |
Ulf | Bohlender | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:44:942 | 01:44:484 | 29:370 | 34:242 | 40:872 | 91 |
David | Friedhoff | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:44:982 | 01:44:586 | 29:442 | 34:252 | 40:892 | 116 |
Marc | Mahowi | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | unknown | 01:45:017 | 01:44:869 | 29:412 | 34:452 | 41:005 | 61 |
Sascha | Szostak | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 01:45:030 | 01:44:742 | 29:490 | 34:352 | 40:900 | 59 |
Oliver | Hudek | carid 35 unknown | AM | 01:45:050 | 01:44:969 | 29:887 | 34:207 | 40:875 | 22 |
Florian | Fegert | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | unknown | 01:45:057 | 01:45:051 | 29:632 | 34:092 | 41:327 | 7 |
Ronny | Schreier | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | AM | 01:45:092 | 01:44:799 | 29:400 | 34:357 | 41:042 | 79 |
Mr | Ruhtra | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:45:187 | 01:44:996 | 29:647 | 34:487 | 40:862 | 71 |
Markus | Löhr | Mercedes-AMG GT3 2020 | AM | 01:45:195 | 01:44:939 | 29:362 | 34:597 | 40:980 | 14 |
Kim | Wehner | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 01:45:312 | 01:45:174 | 29:760 | 34:402 | 41:012 | 7 |
Daniel | Kirchner | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:45:330 | 01:45:074 | 29:482 | 34:605 | 40:987 | 122 |
Markus | Kramer | Porsche 992 GT3 R | unknown | 01:45:375 | 01:45:245 | 29:625 | 34:530 | 41:090 | 103 |
Philipp | Schönberg | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:45:497 | 01:45:192 | 29:622 | 34:640 | 40:930 | 62 |
Jakob | Hausinger | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:45:515 | 01:45:257 | 29:595 | 34:545 | 41:117 | 33 |
Christian | Arnold [SRT] | carid 35 unknown | AM | 01:45:517 | 01:45:409 | 29:862 | 34:440 | 41:107 | 18 |
Julian-Pascal | Trappmann/HQTH | carid 35 unknown | unknown | 01:45:527 | 01:45:197 | 29:685 | 34:412 | 41:100 | 30 |
Florian | Göldenitz | Porsche 992 GT3 R | AM | 01:45:540 | 01:45:354 | 29:652 | 34:572 | 41:130 | 69 |
Dave | Schlömp [SRT] | carid 35 unknown | unknown | 01:45:622 | 01:45:351 | 29:837 | 34:362 | 41:152 | 89 |
Leon | Müller | carid 35 unknown | PRO | 01:45:657 | 01:45:462 | 29:802 | 34:605 | 41:055 | 26 |
Angelo | Hildebrandt | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 01:45:700 | 01:45:644 | 29:635 | 34:757 | 41:252 | 20 |
Christian | Schernhammer | carid 35 unknown | AM | 01:45:705 | 01:45:705 | 29:810 | 34:680 | 41:215 | 7 |
Ralf | Kmieckowiak | Ferrari 296 GT3 | AM | 01:45:715 | 01:45:637 | 29:720 | 34:680 | 41:237 | 7 |
Daniel | Wing | carid 35 unknown | unknown | 01:45:732 | 01:45:567 | 29:845 | 34:557 | 41:165 | 15 |
Holger | Bähr | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 01:45:747 | 01:45:547 | 29:760 | 34:605 | 41:182 | 30 |
Michel | Kulins | carid 35 unknown | unknown | 01:45:757 | 01:45:339 | 29:820 | 34:432 | 41:087 | 39 |
Patric | Swaisy | carid 35 unknown | unknown | 01:45:797 | 01:45:482 | 29:805 | 34:687 | 40:990 | 27 |
Chris | Leucht [NBD] | Porsche 992 GT3 R | PRO | 01:45:800 | 01:45:799 | 29:635 | 35:017 | 41:147 | 4 |
Andreas | Balduf | carid 35 unknown | AM | 01:45:992 | 01:45:652 | 29:992 | 34:555 | 41:105 | 25 |
Stefan | Hepp | Audi R8 LMS evo II | AM | 01:46:207 | 01:45:435 | 29:545 | 34:685 | 41:205 | 22 |
Jens | Kühleis | Porsche 992 GT3 R | AM | 01:46:297 | 01:46:102 | 29:820 | 35:032 | 41:250 | 59 |
Torsten | Folkers | carid 35 unknown | AM | 01:46:452 | 01:45:997 | 30:025 | 34:740 | 41:232 | 8 |
Manuel | Schreiber | Audi R8 LMS evo II | AM | 01:46:522 | 01:46:437 | 29:642 | 35:345 | 41:450 | 99 |
Marco | Fanky | carid 35 unknown | AM | 01:46:550 | 01:46:019 | 30:012 | 34:612 | 41:395 | 72 |
Daniel | Schröder | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:46:567 | 01:46:421 | 29:657 | 35:297 | 41:467 | 28 |
Rolf | Friedhoff | Ferrari 296 GT3 | AM | 01:46:740 | 01:46:319 | 29:785 | 35:027 | 41:507 | 99 |
Youri | Schroeders | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:46:760 | 01:46:332 | 29:630 | 35:025 | 41:677 | 10 |
Julien | Schulz | Ferrari 296 GT3 | AM | 01:46:772 | 01:46:597 | 29:907 | 35:210 | 41:480 | 13 |
Joe | Siffert [SRT] | carid 35 unknown | unknown | 01:47:020 | 01:47:019 | 30:272 | 35:167 | 41:580 | 12 |
Thorsten | Jobmann | carid 35 unknown | unknown | 01:47:052 | 01:46:812 | 29:870 | 35:247 | 41:695 | 39 |
Ronny | Köhler | Porsche 992 GT3 R | AM | 01:47:397 | 01:47:069 | 29:802 | 35:227 | 42:040 | 32 |
Josef | Ottilinger | carid 35 unknown | unknown | 01:47:412 | 01:46:959 | 30:207 | 35:157 | 41:595 | 14 |
Niklas | Seeg | carid 35 unknown | unknown | 01:47:502 | 01:46:960 | 29:945 | 35:170 | 41:845 | 118 |
Anne | Hepp | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | AM | 01:47:575 | 01:47:210 | 29:635 | 35:550 | 42:025 | 35 |
Thomas | Pummer | Porsche 991 II GT3 R 2019 | unknown | 01:47:730 | 01:47:340 | 29:845 | 35:665 | 41:830 | 37 |
Alexander | Jobmann | carid 35 unknown | unknown | 01:48:475 | 01:48:474 | 29:867 | 35:957 | 42:650 | 4 |
André | Fischer | carid 35 unknown | unknown | 01:48:805 | 01:48:517 | 30:330 | 35:957 | 42:230 | 26 |
Razvan | Radu | Ferrari 296 GT3 | AM | 01:50:182 | 01:49:874 | 30:532 | 36:297 | 43:045 | 19 |
Jan | Kraus | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | PRO | 01:56:457 | 01:56:192 | 32:295 | 38:572 | 45:325 | 6 |
Daniel | Kirchner | KTM X-Bow GT4 2016 | AM | 01:58:025 | 01:57:504 | 32:920 | 38:917 | 45:667 | 10 |
Nürburgring
Vorname | Nachname | Fahrzeug | Klasse | schnellste Runde | Optimum | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Anzahl Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver | Martens | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 01:53:127 | 01:52:982 | 54:230 | 42:230 | 16:522 | 85 |
Robin | Dietzler | BMW M4 GT3 2022 | PRO | 01:53:200 | 01:53:004 | 54:335 | 42:142 | 16:527 | 87 |
Philip | Adler | carid 35 unknown | PRO | 01:53:335 | 01:53:162 | 54:355 | 42:345 | 16:462 | 248 |
Moritz | Neumann | carid 35 unknown | PRO | 01:53:425 | 01:53:212 | 54:312 | 42:360 | 16:540 | 80 |
Beni | Lötscher [SRT] | carid 35 unknown | unknown | 01:53:447 | 01:53:444 | 54:475 | 42:367 | 16:602 | 74 |
Dominik | Puderbach | Porsche 992 GT3 R | PRO | 01:53:455 | 01:53:387 | 54:360 | 42:382 | 16:645 | 43 |
Frank | Dittmer[SRT] | carid 35 unknown | PRO | 01:53:710 | 01:53:557 | 54:442 | 42:500 | 16:615 | 9 |
Lennard | Pfeil | Audi R8 LMS evo II | PRO | 01:53:775 | 01:53:727 | 54:505 | 42:400 | 16:822 | 48 |
Kristian | Raasch | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 01:53:995 | 01:53:709 | 54:557 | 42:525 | 16:627 | 182 |
Kim | Wehner | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 01:54:007 | 01:53:879 | 54:685 | 42:492 | 16:702 | 36 |
Jan | Kraus | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 01:54:065 | 01:54:017 | 54:790 | 42:520 | 16:707 | 67 |
Fabian | Schmitz | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:54:237 | 01:54:192 | 54:872 | 42:610 | 16:710 | 150 |
Nicolas | Siutz | Porsche 992 GT3 R | PRO | 01:54:240 | 01:53:912 | 54:647 | 42:505 | 16:760 | 190 |
Ulf | Bohlender | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:54:302 | 01:54:077 | 54:820 | 42:442 | 16:815 | 213 |
Ronny | Schrader | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:54:307 | 01:54:122 | 54:615 | 42:765 | 16:742 | 172 |
Thomas | Zachi | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 01:54:312 | 01:54:090 | 54:730 | 42:645 | 16:715 | 190 |
Andreas | Hohenstein | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:54:500 | 01:54:219 | 54:692 | 42:757 | 16:770 | 369 |
Nicolai | Schroder | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | AM | 01:54:520 | 01:54:519 | 54:917 | 42:822 | 16:780 | 35 |
Adrian | Pol | carid 35 unknown | unknown | 01:54:695 | 01:54:499 | 54:862 | 42:840 | 16:797 | 32 |
Marek | Zach | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | AM | 01:54:770 | 01:54:724 | 55:150 | 42:862 | 16:712 | 46 |
Niklas | Meyer | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:54:787 | 01:54:429 | 54:897 | 42:735 | 16:797 | 302 |
David | Friedhoff | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:54:830 | 01:54:392 | 54:952 | 42:740 | 16:700 | 344 |
Daniel | Witte | AMR V8 Vantage 2019 | unknown | 01:54:930 | 01:54:874 | 55:037 | 42:852 | 16:985 | 21 |
Vlad | Will | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 01:55:037 | 01:55:034 | 55:082 | 43:042 | 16:910 | 6 |
Timo | Koplenig | Porsche 992 GT3 R | AM | 01:55:135 | 01:55:069 | 55:142 | 42:890 | 17:037 | 73 |
Luca | Briesch | AMR V8 Vantage 2019 | unknown | 01:55:300 | 01:54:937 | 55:055 | 42:895 | 16:987 | 26 |
Angelo | Hildebrandt | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 01:55:432 | 01:55:342 | 55:202 | 43:230 | 16:910 | 22 |
Oliver | Braun | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:55:457 | 01:55:354 | 55:252 | 43:030 | 17:072 | 27 |
Stefan | Hepp | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 01:55:625 | 01:55:482 | 55:377 | 43:045 | 17:060 | 28 |
Jakob | Hausinger | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | AM | 01:55:687 | 01:55:319 | 55:400 | 42:922 | 16:997 | 21 |
Leon | Müller | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 01:55:857 | 01:55:680 | 55:420 | 43:315 | 16:945 | 23 |
Daniel | Kirchner | carid 35 unknown | AM | 01:56:117 | 01:55:796 | 55:467 | 43:242 | 17:087 | 71 |
Markus | Kramer | Audi R8 LMS evo II | unknown | 01:56:617 | 01:56:512 | 55:882 | 43:395 | 17:235 | 41 |
Alexander | Jobmann | carid 35 unknown | unknown | 01:56:692 | 01:56:427 | 55:715 | 43:590 | 17:122 | 15 |
Thomas | Pummer | Porsche 991 II GT3 R 2019 | unknown | 01:57:090 | 01:56:985 | 55:820 | 43:965 | 17:200 | 109 |
Marc | Mahowi | Porsche 992 GT3 R | unknown | 01:57:347 | 01:57:052 | 56:025 | 43:697 | 17:330 | 15 |
Daniel | Graf | Porsche 992 GT3 R | unknown | 01:57:647 | 01:57:232 | 56:007 | 43:765 | 17:460 | 41 |
Torsten | Folkers | Ferrari 296 GT3 | AM | 01:57:670 | 01:57:191 | 55:792 | 44:057 | 17:342 | 71 |
Rolf | Friedhoff | Ferrari 296 GT3 | AM | 01:58:577 | 01:58:314 | 56:642 | 44:027 | 17:645 | 221 |
Philipp | Schönberg | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 01:58:637 | 01:58:617 | 56:570 | 44:667 | 17:380 | 19 |
Anne | Hepp | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | AM | 01:59:197 | 01:58:932 | 57:130 | 44:190 | 17:612 | 44 |
Thorsten | Jobmann | carid 35 unknown | unknown | 01:59:292 | 01:58:622 | 56:670 | 44:290 | 17:662 | 24 |
David | VinnEck | Alpine A110 GT4 | PRO | 02:03:592 | 02:03:392 | 58:795 | 46:500 | 18:097 | 69 |
Lennard | Pfeil | Alpine A110 GT4 | PRO | 02:03:622 | 02:03:571 | 58:992 | 46:342 | 18:237 | 24 |
