Assetto Corsa Competizione PC Leaderboards:
Saison 1 2024:
Nordschleife
Platz | Vorname | Nachname | Fahrzeug | Klasse | schnellste Runde | Optimum | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Anzahl Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | Jaud | Bentley Continental GT3 2018 | PRO | 08:05:930 | 08:05:145 | 168:015 | 151:210 | 165:920 | 22 |
2 | Dominik | Puderbach | AMR V8 Vantage 2019 | PRO | 08:06:350 | 08:05:467 | 168:007 | 151:465 | 165:995 | 22 |
3 | Robin | Dietzler | AMR V8 Vantage 2019 | PRO | 08:07:027 | 08:05:864 | 168:150 | 151:772 | 165:942 | 41 |
4 | Leon | Klose | AMR V8 Vantage 2019 | PRO | 08:07:827 | 08:07:827 | 168:440 | 152:270 | 167:117 | 2 |
5 | Philip | Adler | AMR V8 Vantage 2019 | PRO | 08:08:300 | 08:07:496 | 168:252 | 152:287 | 166:957 | 26 |
6 | Adrian | Milenkov | CIE | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 08:08:620 | 08:08:579 | 169:247 | 152:655 | 166:677 | 10 |
7 | Oliver | Martens | AMR V8 Vantage 2019 | PRO | 08:08:837 | 08:08:514 | 168:887 | 151:827 | 167:800 | 15 |
8 | Moritz | Neumann | Porsche 992 GT3 R | PRO | 08:08:847 | 08:07:847 | 168:515 | 152:572 | 166:760 | 67 |
9 | Vlad | Will | AAE | Ferrari 296 GT3 | PRO | 08:08:855 | 08:08:855 | 168:920 | 151:655 | 168:280 | 4 |
10 | Phil | Hingst | SGR | Ferrari 296 GT3 | PRO | 08:09:362 | 08:09:362 | 168:675 | 152:680 | 168:007 | 22 |
11 | Jan | Schüttler | CIE | Porsche 992 GT3 R | PRO | 08:09:995 | 08:09:502 | 169:105 | 152:962 | 167:435 | 22 |
12 | Daniel | Anthes | Ferrari 296 GT3 | unknown | 08:10:202 | 08:10:202 | 168:882 | 153:345 | 167:975 | 2 |
13 | Manuel | Seitz | CIE | Ferrari 296 GT3 | unknown | 08:10:345 | 08:10:144 | 170:170 | 153:017 | 166:957 | 11 |
14 | Daniele | Cialfi | CIE | BMW M4 GT3 2022 | PRO | 08:10:402 | 08:09:514 | 169:580 | 152:552 | 167:382 | 10 |
15 | Ludger | Schindler | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | AM | 08:10:545 | 08:10:544 | 169:787 | 153:187 | 167:570 | 4 |
16 | Benedikt | Allesch | Ferrari 296 GT3 | PRO | 08:10:650 | 08:08:982 | 169:095 | 152:787 | 167:100 | 30 |
17 | Lennard | Pfeil | Ferrari 296 GT3 | PRO | 08:10:697 | 08:10:696 | 169:247 | 153:027 | 168:422 | 15 |
18 | Kenney | Arndt | Ferrari 296 GT3 | PRO | 08:10:980 | 08:10:429 | 169:347 | 153:140 | 167:942 | 13 |
19 | Ulf | Bohlender | DoD | BMW M4 GT3 2022 | AM | 08:11:682 | 08:11:202 | 169:685 | 153:560 | 167:957 | 30 |
20 | David | VinnEck | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 08:12:075 | 08:12:064 | 170:455 | 153:032 | 168:577 | 10 |
21 | Daniel | Vinke | Ferrari 296 GT3 | PRO | 08:12:582 | 08:12:494 | 169:735 | 153:782 | 168:977 | 14 |
22 | Patrick | Arten | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | PRO | 08:12:612 | 08:12:237 | 170:180 | 153:255 | 168:802 | 10 |
23 | Jan | Kraus | Mercedes-AMG GT3 2020 | PRO | 08:12:765 | 08:12:364 | 169:982 | 153:405 | 168:977 | 6 |
24 | Jörg | Dampfer | AMR V8 Vantage 2019 | PRO | 08:12:857 | 08:12:857 | 171:147 | 153:280 | 168:430 | 3 |
25 | Justin | Herkenrath | CIE | BMW M4 GT3 2022 | PRO | 08:12:887 | 08:12:887 | 170:360 | 153:882 | 168:645 | 11 |
26 | Sebastian | Eitner | Mercedes-AMG GT3 2020 | PRO | 08:13:182 | 08:12:519 | 170:357 | 153:735 | 168:427 | 21 |
27 | Mirko | Peters | Ferrari 296 GT3 | AM | 08:13:705 | 08:12:957 | 169:970 | 154:100 | 168:887 | 13 |
28 | Robin | Schmidt | 3.1 | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 08:13:945 | 08:13:944 | 171:330 | 154:077 | 168:537 | 1 |
29 | Sven | Zvonar |SSR | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | AM | 08:13:957 | 08:13:760 | 170:020 | 153:685 | 170:055 | 7 |
30 | Dominique | Meyers | CIE | Porsche 992 GT3 R | PRO | 08:13:957 | 08:13:957 | 170:240 | 154:525 | 169:192 | 2 |
31 | Marcel | Gutsche | CIE | carid 36 unknown | PRO | 08:14:442 | 08:14:442 | 171:610 | 153:252 | 169:580 | 1 |
32 | Julian | Krupica | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 08:14:580 | 08:14:557 | 171:477 | 154:325 | 168:755 | 3 |
33 | Oliver | Braun | Ferrari 296 GT3 | AM | 08:14:797 | 08:14:402 | 170:815 | 153:705 | 169:882 | 18 |
34 | Marco | Odenthal | Porsche 992 GT3 R | unknown | 08:14:797 | 08:14:530 | 170:875 | 153:875 | 169:780 | 5 |
35 | Josh | Ludwig | SSR | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 08:15:622 | 08:14:599 | 170:877 | 154:035 | 169:687 | 25 |
36 | Alexander | Ruetz | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 08:16:092 | 08:16:091 | 171:217 | 155:722 | 169:152 | 2 |
37 | Flo | Brömel I PRRM | BMW M4 GT3 2022 | AM | 08:16:472 | 08:16:471 | 171:252 | 154:947 | 170:272 | 4 |
38 | Timo | Koplenig | HPR | Mercedes-AMG GT3 2020 | AM | 08:16:767 | 08:16:054 | 171:402 | 154:412 | 170:240 | 11 |
39 | Andreas | Hohenstein | Ferrari 296 GT3 | AM | 08:17:260 | 08:16:357 | 171:350 | 154:802 | 170:205 | 26 |
40 | Ralf | Kmieckowiak | Ferrari 296 GT3 | AM | 08:17:787 | 08:17:494 | 171:977 | 154:475 | 171:042 | 25 |
41 | Justin | Friese | Ferrari 296 GT3 | AM | 08:18:292 | 08:17:732 | 171:810 | 155:055 | 170:867 | 2 |
42 | Marek | Zach | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | AM | 08:18:305 | 08:18:304 | 172:542 | 155:015 | 170:747 | 2 |
43 | Michel | Kulins | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | AM | 08:18:492 | 08:18:492 | 173:772 | 154:400 | 170:320 | 2 |
44 | - | HarzenJoe89 | DTVR | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | AM | 08:18:775 | 08:18:485 | 172:010 | 155:730 | 170:745 | 3 |
45 | Florian | Göldenitz | Porsche 992 GT3 R | Rookie | 08:18:865 | 08:18:589 | 171:607 | 155:345 | 171:637 | 39 |
46 | Oliver | Hudek | Bentley Continental GT3 2018 | AM | 08:19:090 | 08:18:432 | 171:972 | 155:670 | 170:790 | 10 |
47 | Cyril | Weber | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | Rookie | 08:19:270 | 08:18:172 | 172:410 | 155:372 | 170:390 | 24 |
48 | Boris | Smolorz | CIE | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | Rookie | 08:19:532 | 08:19:336 | 172:177 | 155:622 | 171:537 | 12 |
49 | Toni | Richter | SIR | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | unknown | 08:19:575 | 08:19:574 | 173:572 | 155:185 | 170:817 | 2 |
50 | Markus | Emundts | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | unknown | 08:19:860 | 08:19:860 | 172:180 | 155:910 | 171:770 | 1 |
51 | Patric | Swaisy | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | AM | 08:20:247 | 08:20:247 | 173:597 | 155:975 | 170:675 | 2 |
52 | Sascha | Szostak | Mercedes-AMG GT3 2020 | AM | 08:20:902 | 08:19:834 | 171:955 | 156:182 | 171:697 | 13 |
53 | Simon | Speth | Ferrari 296 GT3 | unknown | 08:20:970 | 08:20:970 | 173:400 | 156:625 | 170:945 | 1 |
54 | Peter | Krause | SIR | Bentley Continental GT3 2018 | unknown | 08:21:952 | 08:21:951 | 173:552 | 156:197 | 172:202 | 3 |
55 | S. | Deggi | Ferrari 296 GT3 | Rookie | 08:22:832 | 08:21:412 | 172:670 | 156:220 | 172:522 | 14 |
56 | Dieter | Brecht | Porsche 992 GT3 R | AM | 08:23:147 | 08:22:772 | 172:620 | 156:862 | 173:290 | 4 |
57 | Gary | Head | CIE | Ferrari 296 GT3 | unknown | 08:23:407 | 08:23:407 | 172:822 | 156:105 | 174:480 | 1 |
58 | Jan | Hansel | BMW M4 GT3 2022 | AM | 08:23:782 | 08:23:781 | 173:782 | 156:757 | 173:242 | 4 |
59 | Dominik | Gruber | Mercedes-AMG GT3 2020 | unknown | 08:24:032 | 08:23:879 | 173:292 | 157:075 | 173:512 | 4 |
60 | Christian | Arnold [SRT] | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | Rookie | 08:24:785 | 08:23:832 | 173:360 | 157:297 | 173:175 | 9 |
61 | Marc | Friedrich | Audi R8 LMS evo II | Rookie | 08:25:572 | 08:24:797 | 173:727 | 157:710 | 173:360 | 2 |
62 | Kevin | Jung | Mercedes-AMG GT3 2020 | AM | 08:26:880 | 08:26:879 | 173:985 | 157:912 | 174:982 | 4 |
63 | Robert | Nagy-Berg [SRT] | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | Rookie | 08:28:180 | 08:26:794 | 174:842 | 157:117 | 174:835 | 5 |
64 | Daniel | Kirchner | BMW M4 GT3 2022 | AM | 08:28:820 | 08:27:812 | 174:740 | 158:010 | 175:062 | 10 |
65 | Jakob | Hausinger | BMW M4 GT3 2022 | AM | 08:29:390 | 08:28:592 | 173:982 | 157:995 | 176:615 | 11 |
66 | Tim | Krause | Mercedes-AMG GT3 2020 | AM | 08:31:520 | 08:31:519 | 177:197 | 159:022 | 175:300 | 1 |
67 | David | Friedhoff | Ferrari 296 GT3 | unknown | 08:32:527 | 08:32:527 | 176:072 | 159:135 | 177:320 | 3 |
68 | Markus | Kramer | AMR V8 Vantage 2019 | Rookie | 08:33:862 | 08:33:861 | 175:057 | 159:357 | 179:447 | 3 |
69 | Oliver | Duke | Ferrari 296 GT3 | AM | 08:33:885 | 08:33:884 | 174:790 | 160:922 | 178:172 | 2 |
70 | Tom | Barthold | CIE | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | Rookie | 08:35:970 | 08:35:969 | 175:990 | 158:357 | 181:622 | 1 |
71 | David | Wermelskirchen | BMW M4 GT3 2022 | AM | 08:37:002 | 08:37:002 | 175:442 | 162:470 | 179:090 | 2 |
72 | Tobias | Beckert | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | unknown | 08:38:135 | 08:38:134 | 177:215 | 160:947 | 179:972 | 1 |
73 | Dan | Müller | Porsche 992 GT3 R | unknown | 08:38:310 | 08:38:309 | 180:105 | 159:947 | 178:257 | 1 |
74 | Nicolas | Siutz | Porsche 992 GT3 R | PRO | 08:38:882 | 08:38:882 | 190:415 | 156:455 | 172:012 | 1 |
75 | Patrick | Ziegert | CIA | Porsche 992 GT3 R | unknown | 08:39:795 | 08:39:794 | 179:657 | 160:892 | 179:245 | 2 |
76 | Gerhard | Seiger | Ferrari 296 GT3 | unknown | 08:52:162 | 08:52:161 | 182:762 | 166:472 | 182:927 | 2 |
77 | Rolf | Friedhoff | Ferrari 296 GT3 | Rookie | 09:00:807 | 09:00:807 | 181:000 | 168:890 | 190:917 | 3 |
Red Bull RIng
Platz | Vorname | Nachname | Fahrzeug | Klasse | schnellste Runde | Optimum | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Anzahl Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin | Dietzler | AMR V8 Vantage 2019 | PRO | 01:27:650 | 01:27:519 | 22:137 | 38:617 | 26:765 | 104 |
2 | Oliver | Martens | Porsche 992 GT3 R | PRO | 01:27:910 | 01:27:757 | 22:257 | 38:645 | 26:855 | 45 |
3 | Daniel | Anthes | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:27:912 | 01:27:682 | 22:325 | 38:630 | 26:727 | 59 |
4 | Jan | Kraus | Mercedes-AMG GT3 2020 | PRO | 01:27:915 | 01:27:915 | 22:200 | 38:715 | 27:000 | 92 |
5 | Phil | Hingst | SGR | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:27:920 | 01:27:861 | 22:362 | 38:667 | 26:832 | 33 |
6 | Vlad | Will | AAE | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:27:967 | 01:27:967 | 22:445 | 38:657 | 26:865 | 42 |
7 | Moritz | Neumann | Porsche 992 GT3 R | PRO | 01:28:025 | 01:27:789 | 22:222 | 38:547 | 27:020 | 112 |
8 | Benedikt | Allesch | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:28:052 | 01:28:035 | 22:335 | 38:780 | 26:920 | 94 |
9 | Kenney | Arndt | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:28:065 | 01:27:984 | 22:322 | 38:807 | 26:855 | 66 |
10 | Nicolas | Siutz | Porsche 992 GT3 R | PRO | 01:28:137 | 01:28:054 | 22:417 | 38:652 | 26:985 | 65 |
11 | Lennard | Pfeil | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:28:160 | 01:27:884 | 22:287 | 38:600 | 26:997 | 88 |
12 | Jan | Schüttler | CIE | Porsche 992 GT3 R | PRO | 01:28:255 | 01:28:014 | 22:350 | 38:622 | 27:042 | 102 |
13 | Marcel | Gutsche | CIE | Porsche 992 GT3 R | PRO | 01:28:305 | 01:28:302 | 22:385 | 38:757 | 27:160 | 5 |
14 | Daniel | Jaud | Bentley Continental GT3 2018 | PRO | 01:28:347 | 01:28:205 | 22:200 | 38:990 | 27:015 | 64 |
15 | Dominique | Meyers | CIE | Porsche 992 GT3 R | PRO | 01:28:402 | 01:28:232 | 22:385 | 38:760 | 27:087 | 98 |
16 | Sebastian | Eitner | Mercedes-AMG GT3 2020 | PRO | 01:28:447 | 01:28:156 | 22:337 | 38:712 | 27:107 | 41 |
17 | Daniele | Cialfi | CIE | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:28:512 | 01:28:287 | 22:285 | 38:837 | 27:165 | 54 |
18 | David | VinnEck | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 01:28:540 | 01:28:192 | 22:330 | 38:740 | 27:122 | 52 |
19 | Gary | Head | CIA | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:28:592 | 01:28:559 | 22:427 | 39:095 | 27:037 | 28 |
20 | Dominik | Gruber | Mercedes-AMG GT3 2020 | unknown | 01:28:675 | 01:28:426 | 22:332 | 39:087 | 27:007 | 101 |
21 | Timo | Koplenig | HPR | Mercedes-AMG GT3 2020 | AM | 01:28:702 | 01:28:654 | 22:302 | 39:072 | 27:280 | 45 |
22 | Jens | Jäckle | CIE | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | AM | 01:28:730 | 01:28:619 | 22:437 | 39:037 | 27:145 | 77 |
23 | Jan | Hansel | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:28:752 | 01:28:700 | 22:445 | 39:030 | 27:225 | 12 |
24 | Marek | Zach | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | AM | 01:28:807 | 01:28:806 | 22:602 | 39:122 | 27:082 | 25 |
25 | Justin | Friese | Ferrari 296 GT3 | AM | 01:28:820 | 01:28:639 | 22:407 | 38:935 | 27:297 | 99 |
26 | Josh | Ludwig | SSR | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 01:28:827 | 01:28:554 | 22:402 | 39:075 | 27:077 | 50 |
27 | Tim | Krause | Mercedes-AMG GT3 2020 | AM | 01:28:850 | 01:28:616 | 22:317 | 39:127 | 27:172 | 31 |
28 | Nicolas | Dörr | CIE | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | AM | 01:28:862 | 01:28:509 | 22:447 | 39:055 | 27:007 | 54 |
29 | Tobias | Beckert | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | unknown | 01:28:937 | 01:28:825 | 22:505 | 39:055 | 27:265 | 88 |
30 | Jakob | Hausinger | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:29:005 | 01:29:005 | 22:450 | 39:210 | 27:345 | 23 |
31 | Race | Control | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | Rookie | 01:29:045 | 01:28:871 | 22:397 | 39:202 | 27:272 | 67 |
32 | S. | Deggi | Ferrari 296 GT3 | Rookie | 01:29:140 | 01:28:892 | 22:425 | 39:072 | 27:395 | 52 |
33 | Kevin | Appler | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | Rookie | 01:29:155 | 01:29:154 | 22:507 | 39:302 | 27:345 | 99 |
34 | Ronny | Schrader | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:29:210 | 01:29:175 | 22:660 | 39:285 | 27:230 | 12 |
35 | Christian | Arnold [SRT] | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | Rookie | 01:29:237 | 01:29:064 | 22:502 | 39:387 | 27:175 | 33 |
36 | Patrick | Knauder | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 01:29:255 | 01:29:002 | 22:455 | 39:220 | 27:327 | 98 |
37 | - | HarzenJoe89 | DTVR | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | AM | 01:29:300 | 01:29:052 | 22:557 | 39:330 | 27:165 | 80 |
38 | Michel | Kulins | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | AM | 01:29:315 | 01:29:154 | 22:490 | 39:267 | 27:397 | 45 |
39 | Dieter | Brecht | Porsche 992 GT3 R | AM | 01:29:325 | 01:29:325 | 22:525 | 39:290 | 27:510 | 93 |
40 | Kristian | Raasch | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:29:325 | 01:29:181 | 22:492 | 39:437 | 27:252 | 31 |
41 | Boris | Smolorz | CIE | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | Rookie | 01:29:415 | 01:29:002 | 22:657 | 39:135 | 27:210 | 55 |
42 | David | Friedhoff | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:29:477 | 01:29:279 | 22:557 | 39:240 | 27:482 | 61 |
43 | Kevin | Jung | Mercedes-AMG GT3 2020 | AM | 01:29:492 | 01:29:336 | 22:517 | 39:347 | 27:472 | 41 |
44 | Cyril | Weber | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | Rookie | 01:29:497 | 01:29:225 | 22:615 | 39:260 | 27:350 | 37 |
45 | Flo | Brömel I PRRM | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:29:527 | 01:29:525 | 22:640 | 39:385 | 27:500 | 10 |
46 | Florian | Göldenitz | Porsche 992 GT3 R | Rookie | 01:29:662 | 01:29:380 | 22:605 | 39:325 | 27:450 | 59 |
47 | Jörg | Dampfer | AMR V8 Vantage 2019 | PRO | 01:29:700 | 01:29:444 | 22:542 | 39:427 | 27:475 | 24 |
48 | Daniel | Vinke | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:29:787 | 01:29:600 | 22:640 | 39:385 | 27:575 | 57 |
49 | Philipp | Schönberg | AMR V8 Vantage 2019 | Rookie | 01:29:880 | 01:29:774 | 22:537 | 39:710 | 27:527 | 13 |
50 | Sascha | Szostak | Mercedes-AMG GT3 2020 | AM | 01:29:972 | 01:29:514 | 22:612 | 39:430 | 27:472 | 32 |
51 | Mirko | Peters | Ferrari 296 GT3 | AM | 01:30:070 | 01:29:839 | 22:712 | 39:425 | 27:702 | 29 |
52 | Thomas | Pummer | Porsche 992 GT3 R | Rookie | 01:30:210 | 01:30:210 | 22:750 | 39:720 | 27:740 | 25 |
53 | Dani | Daniela | Porsche 992 GT3 R | Rookie | 01:30:400 | 01:30:319 | 22:722 | 39:680 | 27:917 | 16 |
54 | Rico | Bredthauer | VVR | Porsche 992 GT3 R | Rookie | 01:30:827 | 01:30:689 | 22:807 | 39:535 | 28:347 | 58 |
55 | Rolf | Friedhoff | Ferrari 296 GT3 | Rookie | 01:31:035 | 01:30:831 | 22:892 | 39:907 | 28:032 | 36 |
56 | Oliver | Duke | Ferrari 296 GT3 | AM | 01:31:142 | 01:30:625 | 22:770 | 39:960 | 27:895 | 18 |
57 | Sven | Zvonar |SSR | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | AM | 01:31:192 | 01:31:192 | 23:082 | 39:910 | 28:200 | 21 |
58 | Daniel | Kirchner | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:31:205 | 01:31:172 | 22:920 | 40:052 | 28:200 | 9 |
59 | Andreas | Balduf | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | Rookie | 01:31:947 | 01:31:854 | 23:252 | 40:652 | 27:950 | 9 |
60 | Adrian | Milenkov | CIE | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 01:31:960 | 01:31:854 | 23:147 | 40:272 | 28:435 | 18 |
61 | Patrick | Arten | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | PRO | 01:32:220 | 01:32:219 | 23:205 | 40:472 | 28:542 | 63 |
62 | Jan | Zimmer | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:32:877 | 01:32:852 | 23:385 | 40:755 | 28:712 | 7 |
63 | Julian | Krupica | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 01:32:877 | 01:32:821 | 23:337 | 40:692 | 28:792 | 7 |
64 | Manuel | Seitz | CIE | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:32:907 | 01:32:765 | 23:270 | 40:610 | 28:885 | 7 |
65 | Markus | Grützner | Porsche 992 GT3 R | Rookie | 01:33:000 | 01:32:794 | 23:442 | 40:637 | 28:715 | 16 |
66 | Alexander | Ruetz | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 01:33:122 | 01:32:850 | 23:370 | 40:715 | 28:765 | 9 |
67 | Andre | Kirch | Porsche 992 GT3 R | Rookie | 01:33:525 | 01:33:356 | 23:517 | 40:707 | 29:132 | 16 |
68 | Leon | Klose | AMR V8 Vantage 2019 | PRO | 01:34:410 | 01:34:410 | 23:600 | 41:290 | 29:520 | 17 |
69 | Oliver | Braun | Ferrari 296 GT3 | AM | 01:34:675 | 01:34:577 | 23:857 | 41:235 | 29:485 | 27 |
70 | Patrick | Becker | HPR | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:34:912 | 01:34:629 | 23:740 | 41:382 | 29:507 | 18 |
71 | Patric | Swaisy | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | AM | 01:35:165 | 01:34:901 | 23:757 | 41:672 | 29:472 | 7 |
72 | Pascal | Vorwerk | Mercedes-AMG GT3 2020 | unknown | 01:35:395 | 01:35:392 | 23:790 | 41:565 | 30:037 | 19 |
73 | Oliver | Hudek | AMR V8 Vantage 2019 | AM | 01:35:620 | 01:35:409 | 23:672 | 41:770 | 29:967 | 4 |
74 | Gerhard | Seiger | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:35:682 | 01:35:104 | 23:942 | 41:922 | 29:240 | 20 |
75 | Thomas | Zachi | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:36:742 | 01:36:456 | 24:092 | 41:992 | 30:372 | 7 |
76 | Thorsten | Jobmann | Ferrari 296 GT3 | Rookie | 01:36:897 | 01:36:665 | 23:880 | 42:285 | 30:500 | 9 |
77 | Markus | Schmidt-Balzer | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:38:017 | 01:38:017 | 24:392 | 43:035 | 30:590 | 1 |
Kyalami
Platz | Vorname | Nachname | Fahrzeug | Klasse | schnellste Runde | Optimum | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Anzahl Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | Jaud | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | PRO | 01:39:770 | 01:39:676 | 30:647 | 39:507 | 29:522 | 37 |
2 | Oliver | Martens | Porsche 992 GT3 R | PRO | 01:39:852 | 01:39:747 | 30:530 | 39:590 | 29:627 | 121 |
3 | Tim | Kreuselberg | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | PRO | 01:40:027 | 01:39:866 | 30:737 | 39:567 | 29:562 | 39 |
4 | Sven | Kellner | Porsche 992 GT3 R | unknown | 01:40:240 | 01:40:099 | 30:582 | 39:737 | 29:780 | 29 |
5 | Vlad | Will | AAE | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:40:297 | 01:40:192 | 30:742 | 39:745 | 29:705 | 88 |
6 | Philip | Adler | AMR V8 Vantage 2019 | PRO | 01:40:312 | 01:40:174 | 30:702 | 39:787 | 29:685 | 52 |
7 | Phil | Hingst | SGR | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:40:322 | 01:40:074 | 30:620 | 39:622 | 29:832 | 48 |
8 | Patrick | Arten | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | PRO | 01:40:390 | 01:40:227 | 30:650 | 39:792 | 29:785 | 78 |
9 | Robin | Dietzler | AMR V8 Vantage 2019 | PRO | 01:40:410 | 01:40:190 | 30:665 | 39:805 | 29:720 | 39 |
10 | David | VinnEck | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | PRO | 01:40:460 | 01:40:342 | 30:805 | 39:767 | 29:770 | 54 |
11 | Adrian | Milenkov | CIE | BMW M4 GT3 2022 | unknown | 01:40:465 | 01:40:317 | 30:732 | 39:785 | 29:800 | 52 |
12 | Benedikt | Allesch | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:40:517 | 01:40:457 | 30:895 | 39:812 | 29:750 | 67 |
13 | Lennard | Pfeil | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:40:520 | 01:40:345 | 30:790 | 39:750 | 29:805 | 60 |
14 | Marcel | Gutsche | CIE | Porsche 992 GT3 R | PRO | 01:40:547 | 01:40:365 | 30:715 | 39:870 | 29:780 | 61 |
15 | Jan | Schüttler | CIE | Porsche 992 GT3 R | PRO | 01:40:560 | 01:40:382 | 30:770 | 39:900 | 29:712 | 70 |
16 | Moritz | Neumann | Porsche 992 GT3 R | PRO | 01:40:570 | 01:40:416 | 30:777 | 39:882 | 29:757 | 45 |
17 | Daniele | Cialfi | CIE | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:40:615 | 01:40:521 | 30:937 | 39:772 | 29:812 | 39 |
18 | Jörg | Dampfer | AMR V8 Vantage 2019 | PRO | 01:40:650 | 01:40:547 | 30:837 | 39:860 | 29:850 | 63 |
19 | Daniel | Vinke | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:40:690 | 01:40:624 | 30:917 | 39:900 | 29:807 | 44 |
20 | Gary | Head | CIA | Ferrari 296 GT3 | unknown | 01:40:735 | 01:40:734 | 30:835 | 39:922 | 29:977 | 2 |
21 | Robert | Plieth | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:40:782 | 01:40:592 | 30:930 | 39:857 | 29:805 | 62 |
22 | Ludger | Schindler | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | AM | 01:40:792 | 01:40:792 | 30:885 | 40:025 | 29:882 | 42 |
23 | Dominique | Meyers | CIE | Porsche 992 GT3 R | PRO | 01:40:795 | 01:40:634 | 30:797 | 39:980 | 29:857 | 124 |
24 | Ralf | Kmieckowiak | Ferrari 296 GT3 | AM | 01:40:827 | 01:40:632 | 30:847 | 39:880 | 29:905 | 230 |
25 | Kenney | Arndt | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:40:862 | 01:40:461 | 30:872 | 39:747 | 29:842 | 40 |
26 | Nicolas | Dörr | CIE | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | AM | 01:40:917 | 01:40:634 | 30:892 | 39:900 | 29:842 | 75 |
27 | Mirko | Peters | Ferrari 296 GT3 | AM | 01:40:962 | 01:40:749 | 30:917 | 39:905 | 29:927 | 142 |
28 | Ronny | Schrader | Ferrari 296 GT3 | PRO | 01:40:970 | 01:40:632 | 30:887 | 39:770 | 29:975 | 42 |
29 | Jan | Kraus | Mercedes-AMG GT3 2020 | PRO | 01:40:972 | 01:40:792 | 30:775 | 40:080 | 29:937 | 25 |
30 | Jan | Hansel | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:40:985 | 01:40:851 | 30:957 | 39:842 | 30:052 | 49 |
31 | Sven | Zvonar | McLaren 720S GT3 EVO 2023 | AM | 01:41:005 | 01:40:741 | 30:882 | 39:942 | 29:917 | 221 |
32 | Flo | Brömel I PRRM | BMW M4 GT3 2022 | AM | 01:41:045 | 01:40:909 | 30:780 | 40:057 | 30:072 | 51 |
33 | Ben | Gassner | DTVR | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | unknown | 01:41:062 | 01:40:924 | 30:977 | 39:922 | 30:025 | 46 |
34 | - | HarzenJoe89 | DTVR | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | AM | 01:41:115 | 01:40:949 | 30:950 | 39:992 | 30:007 | 159 |
